Кафедра лесозащиты и древесиноведения

Заведующий кафедрой: Хвасько Андрей Владимирович

NN Дисциплина Кол-во
групп
по семестрам
Кол-во студентов
по семестрам
Кол-во экз.
осн. литературы
по семестрам
Кол-во экз.
доп. литературы
по семестрам
Книгооб.
осн. литературой
по семестрам
Книгооб.
доп. литературой
по семестрам
1 Лесная фитопатология++ 6/6 122/122 436 136 3,57/3,57 1,11/1,11
2 Защита древесной продукции++ 2/1 33/21 225 1042 6,82/10,71 31,58/49,62
3 Технология лесозащиты++ 3/3 57/57 693 48 12,16/12,16 0,84/0,84
4 Лесная энтомология++ 6/6 109/109 420 140 3,85/3,85 1,28/1,28
5 Физиология растений с основами микробиологии++ 7/7 145/145 302 323 2,08/2,08 2,23/2,23
6 Устойчивость растений к вредителям и болезням++ 3/3 47/47 36 12 0,77/0,77 0,26/0,26
7 Лесное товароведение++ 4/4 62/62 603 70 9,73/9,73 1,13/1,13
8 Древесиноведение с основами лесного товароведения++ 6/6 106/106 718 482 6,77/6,77 4,55/4,55
9 Древесиноведение и древесные материалы 0/0 0/0 119 810 / /
10 Защита декоративных растений от вредителей и болезней++ 2/2 41/41 707 159 17,24/17,24 3,88/3,88
11 Основы подсочки леса и смолозаготовки 0/0 0/0 576 37 / /
12 Интегрированная защита леса++ 2/2 33/33 460 11 13,94/13,94 0,33/0,33
13 Лесное товароведение с основами древесиноведения++ 6/6 122/122 771 39 6,32/6,32 0,32/0,32
14 Недревесные ресурсы леса с основами пчеловодства и рыбоводства++ 5/5 74/74 287 3 3,88/3,88 0,04/0,04
15 Физиология растений с основами микробиологии растений 0/0 0/0 146 0 / /
16 Древесина и композиционные древесные материалы++ 1/1 20/20 720 57 36/36 2,85/2,85
17 Микология++ 2/2 38/38 0 0 0/0 0/0
18 Съедобные и несъедобные грибы Беларуси(факультатив)++ 3/0 27/0 0 0 0/ 0/